Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADIR FERNANDES ORECHE | SERVICOS GERAIS | SEMUS | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.121,57 | 121,57 | 2.000,00 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 5.070,34 | 620,93 | 4.449,41 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 44 | EFETIVO | 8.219,59 | 2.160,64 | 6.058,95 | |
| JAIME PORCEL SALAZAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAINA LIDIANY CONCEICAO SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| JAINE PEREIRA FIALHO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 06/10/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | GARI | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 44 | EFETIVO | 2.548,24 | 354,48 | 2.193,76 | |
| JAIRTON SOUSA SANTOS | ODONTOLOGO DA ESB | USB - JOTTA | 12/01/2012 | 44 | EFETIVO | 5.281,75 | 550,82 | 4.730,93 | |
| JAMES ALMIR GUIMARAES GAMA | ASSESSOR DE AÇOES ESTRATEGICAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.178,11 | 176,56 | 3.001,55 | |
| JANAINA SOARES CORREIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JANDEAN SILVA RIBEIRO JUNIOR | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JANDIARA DA SILVA FRANÇA | INSPETOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 44 | CONTRATADO | 2.623,07 | 121,57 | 2.501,50 | |
| JANETE LIMA SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | EFETIVO | 3.077,71 | 554,70 | 2.523,01 | |
| JANETHE MATOS DA SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 44 | EFETIVO | 2.164,04 | 170,44 | 1.993,60 | |
| JANILEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 02/05/2003 | 44 | EFETIVO | 3.077,71 | 234,67 | 2.843,04 | |
| JANNES OLIVEIRA SANTIAGO | SERVICOS GERAIS | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAQUELINE FREIRE | CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 07/03/2017 | 44 | ELETIVO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JAQUELINE MOREIRA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB JUÇARA | 17/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| JARDILLAINE LUCIO CASTRO | RECEPCIONISTA | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JARLETE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS GERAIS | USB - AGUA VIVA | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| JASCIELMA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE FARMACIA | SEMUS | 21/01/2019 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JASMINY BOTENTUITE LIMA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAYLANE SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 01/10/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAYRON COELHO SILVA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 25/06/2009 | 44 | EFETIVO | 4.906,99 | 952,67 | 3.954,32 | |
| JEANE SILVA | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 04/01/2013 | 44 | COMISSIONADO | 3.400,00 | 227,68 | 3.172,32 |



Aguarde...