Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZANILDA FERREIRA BARROS | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/06/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.480,09 | 584,12 | 4.895,97 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| JACIRA LOPES E SA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 4.589,22 | 510,21 | 4.079,01 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2016 | 40 | EFETIVO | 6.494,35 | 2.250,92 | 4.243,43 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | MOTORISTA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | SERVICOS GERAIS | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.105,92 | 150,74 | 1.955,18 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| JADIR FERNANDES ORECHE | SERVICOS GERAIS | SEMUS | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.121,57 | 121,57 | 2.000,00 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 5.294,69 | 733,36 | 4.561,33 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 40 | EFETIVO | 8.348,48 | 2.215,57 | 6.132,91 | |
| JAIME PORCEL SALAZAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAINA LIDIANY CONCEICAO SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| JAINE PEREIRA FIALHO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 06/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIRO DA SILVA FRANCA | MOTORISTA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 09/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | GARI | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 3.503,87 | 354,48 | 3.149,39 | |
| JAIRTON SOUSA SANTOS | ODONTOLOGO DA ESB | USB - JOTTA | 12/01/2012 | 40 | EFETIVO | 6.840,55 | 550,82 | 6.289,73 | |
| JAMES ALMIR GUIMARAES GAMA | ASSESSOR DE AÇOES ESTRATEGICAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.178,11 | 176,56 | 3.001,55 | |
| JAMILSON OLIVEIRA DE JESUS | VIGIA | USB - JOTTA | 15/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JANAINA SOARES CORREIA | CHEFE DE SERVICOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...