Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANY RIBEIRO ARAUJO | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 5.525,31 | 719,44 | 4.805,87 | |
| JECIEL MAXIMO FERREIRA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/06/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JECILENE CARDOSO BRAGA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CRAS | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 3.502,63 | 236,54 | 3.266,09 | |
| JEDILSON ARAUJO E SILVA | VIGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JEFERSON DOS SANTOS LIMA | MONITOR DE DANCA/MUSICA | SEMED | 01/07/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JEFFERSON DOS SANTOS BRAGA | VIGIA | SEMED | 01/08/2019 | 44 | EFETIVO | 2.942,65 | 289,68 | 2.652,97 | |
| JEFFERSON GEORGY DE LIMA CAVALCANTE | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 5.302,82 | 612,14 | 4.690,68 | |
| JEFFESON ANTONIO DE SOUSA SANTOS | ODONTOLOGO | USB - SANTO ANTONIO | 01/06/2020 | 44 | EFETIVO | 4.842,86 | 447,72 | 4.395,14 | |
| JEFFESON MARINHO COSTA | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/07/2021 | 44 | EFETIVO | 2.733,74 | 165,04 | 2.568,70 | |
| JEOVA SILVA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 09/02/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JESSICA FURTADO PEREIRA OLIVEIRA | FARMACEUTICO (A) | UBS - SANTA LUCIA | 01/01/2017 | 44 | CONTRATADO | 2.392,56 | 191,01 | 2.201,55 | |
| JESSICA MONTEIRO CUNHA | AUXILIAR DE SALA NÍVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 2.669,18 | 240,49 | 2.428,69 | |
| JESSICA PEREIRA OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JESUS PAZ LIMA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 07/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHACYELLEN CARVALHO MARANHAO GARCIA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE REABILITACAO | 01/09/2025 | 44 | CONTRATADO | 3.689,50 | 200,68 | 3.488,82 | |
| JHEYME DA SILVA MOREIRA | VIGIA | SEMED | 26/05/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JHEYMISONN AGUIAR DA SILVA | SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHEYSON DA SILVA MOREIRA | PORTEIRO (A) | UBS - SANTA LUCIA | 01/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JHON LUKAS LIMA BARROS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 10/09/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOAN FERREIRA VIEIRA | VIGIA | SEMED | 01/04/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | PROFESSOR NIVEL II (C) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.891,21 | 734,53 | 5.156,68 | |
| JOANE DE CASTRO SILVA | INSPETOR(A) ESCOLAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 4.796,37 | 375,43 | 4.420,94 | |
| JOANNA CARMEM NUNES DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 16/09/2021 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANNE DE SOUZA SILVA | PROFESSOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 08/01/2016 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOANTAN LIMA GOMES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...