Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 5.208,57 | 549,31 | 4.659,26 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 4.164,72 | 430,24 | 3.734,48 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 15/08/2008 | 44 | EFETIVO | 3.907,99 | 420,37 | 3.487,62 | |
| IVANIR CHAVES DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 05/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 4.802,69 | 525,12 | 4.277,57 | |
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.792,97 | 447,75 | 5.345,22 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 44 | EFETIVO | 6.059,00 | 461,70 | 5.597,30 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.229,50 | 395,16 | 3.834,34 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ZELADOR(A) NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 15/10/2012 | 44 | EFETIVO | 2.974,80 | 226,88 | 2.747,92 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | PROFESSOR NIVEL II (B) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 12/02/2008 | 44 | EFETIVO | 5.359,36 | 669,98 | 4.689,38 | |
| IZANILDA FERREIRA BARROS | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | VIGIA | SEMED | 09/06/2022 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.175,65 | 535,74 | 4.639,91 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIRA LOPES E SA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 44 | EFETIVO | 4.284,97 | 465,61 | 3.819,36 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2016 | 44 | EFETIVO | 5.491,13 | 2.212,77 | 3.278,36 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | MOTORISTA | SEMUS | 01/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.744,97 | 204,72 | 2.540,25 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | SERVICOS GERAIS | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 44 | CONTRATADO | 2.105,92 | 150,74 | 1.955,18 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 08/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 |



Aguarde...