Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 5.735,52 | 423,17 | 5.312,35 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/10/2012 | 40 | EFETIVO | 3.099,60 | 239,41 | 2.860,19 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 5.715,00 | 827,17 | 4.887,83 | |
| IZANILDA FERREIRA BARROS | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 01/03/2016 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZOILDO DE SOUSA COSTA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 09/06/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIANE RIBEIRO OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - JOTTA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACIARA GOMES DE ARAUJO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 10/04/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JACILDA MIRANDA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.549,96 | 596,88 | 4.953,08 | |
| JACILENE DA SILVA RIBEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| JACIRA LOPES E SA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 09/05/2008 | 40 | EFETIVO | 4.589,22 | 510,21 | 4.079,01 | |
| JACKELINE PEREIRA COELHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 09/05/2016 | 40 | EFETIVO | 6.527,46 | 2.250,92 | 4.276,54 | |
| JACKSON CARLOS MARREEIROS DA SILVA | FISIOTERAPEUTA | UNIDADE PRISIONAL- UPRD | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| JACKSON RODRIGUES SILVA | MOTORISTA | SEMUS | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.663,92 | 197,43 | 2.466,49 | |
| JACYARA SOUSA PONTES | SERVICOS GERAIS | UBS - CIDADE NOVA | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.005,92 | 150,74 | 1.855,18 | |
| JADIEL DA SILVA FRANÇA | SECRETARIO DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| JADILSON FERNANDES SILVA LEAL | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 08/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.139,00 | 121,57 | 3.017,43 | |
| JADIR FERNANDES ORECHE | SERVICOS GERAIS | SEMUS | 01/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.121,57 | 121,57 | 2.000,00 | |
| JAEL LIMA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR NIVEL II (B) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 5.334,42 | 753,62 | 4.580,80 | |
| JAILSON MATOS DA SILVA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 02/06/2015 | 40 | EFETIVO | 8.788,47 | 2.349,46 | 6.439,01 | |
| JAIME PORCEL SALAZAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 01/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAINA LIDIANY CONCEICAO SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 09/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| JAINE PEREIRA FIALHO | CUIDADOR(A)) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 06/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIRO DA SILVA FRANCA | MOTORISTA | SECRETARIA DE ESPORTE, DESPORTO E LAZER | 09/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JAIRO WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS | GARI | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2016 | 40 | EFETIVO | 2.548,24 | 354,48 | 2.193,76 |



Aguarde...