Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | ASSESSOR JURIDICO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 40 | COMISSIONADO | 6.000,00 | 248,58 | 5.751,42 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | COORDENADOR(A) | SEMUS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.265,10 | 143,08 | 2.122,02 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 4.285,92 | 402,89 | 3.883,03 | |
| ISAMARA BARBOSA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 2.419,40 | 179,92 | 2.239,48 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISRAEL SILVA REINALDO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 06/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 5.759,72 | 423,17 | 5.336,55 | |
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | SERVICOS GERAIS | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SEMED | 25/06/2009 | 40 | EFETIVO | 6.613,66 | 464,03 | 6.149,63 | |
| IVANETE BASTOS ALEXANDRE | ZELADOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 06/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | EFETIVO | 6.362,41 | 1.211,30 | 5.151,11 | |
| IVANILDE COSTA VIEIRA | DIRETORA DE BIBLIOTECA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | 09/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 4.604,54 | 509,20 | 4.095,34 | |
| IVANILDE GOMES DA SILVA | PROFESSOR NIVEL II (B) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 5.597,56 | 686,51 | 4.911,05 | |
| IVANILDO ALEXANDRE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 15/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.119,04 | 449,09 | 3.669,95 | |
| IVANIR CHAVES DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 05/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANUSA NUNES OLIVEIRA LOPES | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.062,03 | 562,50 | 4.499,53 | |
| IVETE MIRANDA ASSUNCAO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - SANTO ANTONIO | 01/01/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVONETE NUNES OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 18/03/1998 | 40 | EFETIVO | 6.014,90 | 477,95 | 5.536,95 | |
| IVONICE NUNES OLIVEIRA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL II (A) | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 25/06/2009 | 40 | EFETIVO | 6.313,66 | 495,49 | 5.818,17 | |
| IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA MORAES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAELMA DE SOUSA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.462,92 | 423,17 | 4.039,75 | |
| IZAILDE DA COSTA E SILVA | ZELADOR(A) NIVEL II | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 15/10/2012 | 40 | EFETIVO | 3.247,05 | 254,62 | 2.992,43 | |
| IZALDIRENE SOUSA AMARAL | PROFESSOR NIVEL II (B) | SEMED | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 5.681,89 | 827,17 | 4.854,72 |



Aguarde...