Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 11/08/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | VIGIA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 5.297,48 | 635,17 | 4.662,31 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | COORDENADOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 25/04/2005 | 44 | EFETIVO | 3.327,76 | 921,51 | 2.406,25 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 2.041,00 | 121,57 | 1.919,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 44 | EFETIVO | 4.575,92 | 1.468,71 | 3.107,21 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 44 | EFETIVO | 5.983,80 | 247,61 | 5.736,19 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 44 | EFETIVO | 5.431,76 | 297,02 | 5.134,74 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | ZELADOR(A) | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 44 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISAAC SANTANA VIEIRA | SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 03/03/2022 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SA | ASSESSOR JURIDICO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/03/2025 | 44 | COMISSIONADO | 4.289,95 | 248,58 | 4.041,37 | |
| ISABEL LIMA DA SILVA | COORDENADOR(A) | SEMUS | 02/01/2025 | 44 | COMISSIONADO | 2.265,10 | 143,08 | 2.122,02 | |
| ISAIAS RODRIGUES LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 3.890,40 | 355,43 | 3.534,97 | |
| ISAMARA BARBOSA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | HOSPITAL MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS | 01/03/2024 | 44 | CONTRATADO | 2.419,40 | 179,92 | 2.239,48 | |
| ISRAEL ARAUJO CARNEIRO | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANEIDE CONCEICAO FREITAS COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | USB - SANTO ANTONIO | 15/10/2007 | 40 | EFETIVO | 4.229,50 | 395,16 | 3.834,34 | |
| IVANEIDE DA SILVA VIANA | SERVICOS GERAIS | USB - AGUA VIVA | 17/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANESA NUNES OLIVEIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SEMED | 25/06/2009 | 44 | EFETIVO | 6.359,00 | 430,24 | 5.928,76 | |
| IVANETE BASTOS ALEXANDRE | ZELADOR(A) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 06/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANETE SANTOS DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | USB - JOTTA | 01/01/2019 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| IVANICLEUSON BOTELHO IGREJA | ENFERMEIRO(A) DA ESF | SEMUS | 12/01/2012 | 40 | EFETIVO | 6.362,41 | 1.211,30 | 5.151,11 |



Aguarde...