Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA | SECRETARIO (A) DE UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 20/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SOUSA SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 23/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| ICARO FERNANDO LACERDA BORGES | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| ICARO JUAN LIRA SIMÃO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 04/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.321,00 | 184,57 | 2.136,43 | |
| IDECI VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR NIVEL I (B) | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 05/09/2007 | 40 | EFETIVO | 3.871,02 | 353,11 | 3.517,91 | |
| IDERLENE MATOS SANTOS | ASSESSOR DE PROJETOS | SEMED | 08/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 4.650,00 | 184,93 | 4.465,07 | |
| IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO | FARMACEUTICO (A) | UBS - CIDADE NOVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.392,56 | 191,01 | 3.201,55 | |
| IGOR SILVA DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | USB - AGUA VIVA | 01/07/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILDEGARDES ALVES DA CUNHA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL COMECINHO DE VIDA | 12/08/2008 | 40 | EFETIVO | 4.399,64 | 806,71 | 3.592,93 | |
| ILLA MARIA SILVA EPIFANIO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL LÁSARO JOSÉ | 14/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILMA DOS SANTOS VAZ | FISCAL DE TRIBUTOS FINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 12/02/2008 | 40 | EFETIVO | 4.318,00 | 387,54 | 3.930,46 | |
| ILMA MORAIS DE AZEVEDO | TECNICO DE ENFERMAGEM | SEMUS | 02/05/2003 | 40 | EFETIVO | 2.050,70 | 160,24 | 1.890,46 | |
| INDIANARA FRANCA VIEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | 17/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INES PEIXOTO SILVA | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL CAMINHO SUAVE | 11/08/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INFANTHIAGO IGOR SOUSA DOS SANTOS | VIGIA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 13/08/2020 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| INGRITI AMARO BATISTA | AUXILIAR DE SALA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVA | 03/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IONILDE SOUSA SANTOS | PROFESSOR NIVEL II (C) | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 5.583,53 | 761,42 | 4.822,11 | |
| IRACILDA SOUSA SANTOS ALVES | COORDENADOR(A) | SEMED | 25/04/2005 | 40 | EFETIVO | 3.339,95 | 922,57 | 2.417,38 | |
| IRAENE RODRIGUES DE SOUSA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/02/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.901,00 | 121,57 | 1.779,43 | |
| IRENO DE SOUSA LIMA | PROFESSOR NIVEL I (C) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 02/03/1998 | 40 | EFETIVO | 4.854,64 | 1.507,14 | 3.347,50 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (B) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 01/02/2007 | 40 | EFETIVO | 5.601,40 | 317,38 | 5.284,02 | |
| IRES PEREIRA CARVALHO | PROFESSOR NIVEL II (A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 14/03/2016 | 40 | EFETIVO | 6.145,36 | 267,00 | 5.878,36 | |
| IRISNALVA SANTOS LIMA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRYSLENE COSSE DE ABREU | ZELADOR(A) | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/09/2019 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ISAAC FELIPE SOUZA DA SILVA | SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 13/10/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 621,38 | 999,62 |



Aguarde...