Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMIM SILVA RODRIGUES | AUXILIAR DE SALA DE AULA | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PADUA | 03/02/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YASMIN SANTOS SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEMUS | 01/03/2025 | 44 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| YNGRIDY YSCAMPARYN NASCIMENTO SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/03/2026 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL ALUISIO AZEVEDO | 01/02/2021 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 44 | EFETIVO | 10.937,59 | 2.547,49 | 8.390,10 | |
| ZEDEQUIAS MENDES MACHADO | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 01/06/2015 | 44 | CONTRATADO | 2.716,85 | 121,57 | 2.595,28 | |
| ZELIA DA SILVA MORAIS | CUIDADOR(A)) | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DE DAVINOPOLIS | 01/09/2021 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 02/04/2012 | 44 | EFETIVO | 5.200,00 | 618,89 | 4.581,11 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | ZELADOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS | 08/12/2015 | 44 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...