Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAIRA FRANCA ARAUJO | PROFESSOR(A) | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/02/2021 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZANADO PAVAO SOUSA MESQUITA | PROFESSOR(A) - 40 HORAS - NÍVEL ESPECIAL II | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INCLUSIVA | 01/06/2020 | 40 | EFETIVO | 10.821,26 | 2.508,45 | 8.312,81 | |
| ZELIA GONCALVES LIMA DOS REIS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | SEMED | 02/04/2012 | 40 | EFETIVO | 5.480,80 | 762,00 | 4.718,80 | |
| ZILDETE LIMA BRAGA | SERVICOS GERAIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZILMA NUNES DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL DONATILIA MACEDO | 08/12/2015 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...